NOTATION Detail
Emetteur
Notation & Perspective
Pays
Secteur d’activité
Méthodologie
Entité(s) liée(s)
ACTIONNARIAT

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ACTIVITES

ORGANIGRAMME

METHODOLOGIE DE NOTATION APPLIQUEE

NOTATIONS SIMILAIRES

CHIFFRES CLES :
EMETTEUR
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | |||||
Résultat d’exploitation | |||||
Résultat Net | |||||
Total bilan | |||||
Total capitaux propres |
EMISSIONS OBLIGATAIRES EN VIGUEUR
EMETTEUR
Code obligation | Dénomination | Montant | Statut | Notation |
---|---|---|---|---|
EVOLUTION DE LA NOTATION
EMETTEUR
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Note | |||||
Perspective |

EMISSIONS OBLIGATAIRES EN VIGUEUR
Année | Présentation | Etats financiers et chiffres clés | Note méthodologique | Fiche de Notation | Rapport de Notation | Communiqué de presse |
---|---|---|---|---|---|---|
Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | |
Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | |
Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | |
Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | |
Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | |
Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | |
Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | |
Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | |
Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | |
Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Contact
« Pour plus d’informations, PBR Rating met en place un service dédié pour traiter vos requêtes »